瑞芯微RK3568核心板,工业级核心板
金亚太SOM-3568-SMARC工业级核心板采用RK3568四核64位Cortex-A55处理器,主频高达2.0GHz,22nm先进制程工艺。集成双核心架构GPU及高效能NPU,最大支持8G大内存,支持多种视频输入输出接口,支持板载Wi-Fi及双千兆RGMII高速网络通讯接口,支持PCIe 3.0及USB3.0等扩展接口,可广泛适用于智能NVR,云终端,工业自动化,物联网,商显等领域。
产品特征
• SMARC 2.1行业标准,配套丰富的行业载板
• 超强四核64位处理器,8G大运存128G大存储
• 4K 60fps H.265/H.264/VP9视频解码,支持OpenGL ES3.2/2.0/1.1,Vulkan1.1
• 工业级产品标准,无惧各种严苛的工作环境
• 支持Android&Linux系统,提供内核底层深度定制
• 双千兆网络接口,强大的网络通信能力
• 丰富的显示及外设扩展接口
• 不止硬件,全方位的一站式定制服务
瑞芯微RK3568核心板参数
处理器 | SoC | RockChip RK3568 |
CPU | 4×Cortex-A55 | |
GPU | ARM G52 2EE | |
Supports OpenGL ES 1.1/2.0/3.2, OpenCL 2.0, Vulkan 1.1 | ||
Embedded high-performance 2D acceleration hardware | ||
NPU | 1Tops@INT8,集成高性能AI加速器RKNN NPU | |
支持Caffe/TensorFlow/TFLite/ONNX/PyTorch/Keras/Darknet一键式切换 | ||
ISP | 8M ISP | |
编解码 | 视频解码: | |
4096×2304@60fps H.265/H.264/VP9 | ||
1920×1088@60fps MPEG-4/MPEG-2/MPEG-1/VC-1/VP8 | ||
720×576@60fps H.263 | ||
视频编码: | ||
1920×1080@60fps H.264/AVC BP/MP/HP | ||
1920×1080@60fps H.265/HEVC | ||
*支持旋转和镜像的YUV/RGB视频源 | ||
存储规格 | RAM | 2GB / 4GB / 8GB LPDDR4 |
ROM | 32GB / 64GB / 128GB eMMC | |
通讯方式 | 以太网 | 集成2*GMAC/SDIO3.0/USB3.0接口,可扩展千兆以太网、WiFi/蓝牙 |
移动通信 | 5G/4G LTE | |
WiFi | WiFi a/b/g/n/ac | |
蓝牙 | 蓝牙 | |
扩展接口 | USB | 1 × USB3.0,2 × USB2.0Host ,1 × USB3.0 OTG |
其他接口 | 1 x PCIe 3.0,1 x PCIe 2.0,4 × I2C,6 × UART,2 × SPI,1 × CAN,1 × SDMMC,1 x I2S,Multiple GPIO | |
音视频接口 | 视频输入 | 1 × MIPI CSI (4 Lane) |
视频输出 | 1 × HDMI2.1 (4K@60Hz) | |
1 × MIPI-DSI | ||
1 x LVDS | ||
音频输出 | I2S0 with 8 channel | |
I2S1 with 8 channel | ||
I2S2/I2S3 with 2 channel | ||
PDM | ||
TDM | ||
Digital Audio Codec | ||
电源 | 电源 | DC输入电压:5V(电压误差±5%) |
系 统 软 件 | 系统 | Android 11/Debian10 |
外观规格 | 尺寸 | 82*50 mm |
重量 | ||
环境 | 工作温度:-20℃~60℃ | |
存储温度:-20℃~70℃ | ||
存储湿度:-40%~70 % | ||
接口类型 | MXM3.0 | |
其他特性 |
瑞芯微RK3568核心板接口参数
拥有MIPI-CSI、 MIPI-DSI、 LVDS和HDMI等多种视频输入输出接口,最多可支持三屏异显输出,支持PCIE 3.0、PCIe 2.1、USB 3.0、SDIO 3.0 UART/SPI/I2C/GPIO/CAN等功能接口, 满足产品不同应用场景的接口扩展需求。